LoPQ - Lokale Wärme gemeinsam - Pionier Quartiere für nachbarschaftliche Wärme- und Kälteversorgung und Quartierssanierung
Kurzbeschreibung
Ausgangssituation/Motivation
Das Projekt LoPQ sondiert integrierte Versorgungskonzepte basierend auf Energienetzen für urbane Quartiere. Dabei werden technologische, wirtschaftliche und soziopolitische Aspekte der Wärmewende miteinander verknüpft. Es werden 20 Quartiere (in Pionier-Groß- und -kleinstädten) in verschiedenen Entwicklungsphasen systematisch sondiert und anhand umfangreicher Datenanalysen bewertet.
Inhalte und Zielsetzungen
Ziel ist es, innerhalb der Projektlaufzeit fünf breit aufgestellte Pilotquartiere auszuwählen und in diesen innovativen Ansätzen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen – wie Geothermie, Wärmepumpe, Abwärme und Solarthermie – in einem intelligent gesteuerten Niedertemperaturnetz (Anergienetz) für die weitere Demonstrationen in F&E&I Projekten vorzubereiten.
Methodische Vorgehensweise
Im Sondierungsprojekt sollen dabei die Werkzeuge anhand dieser ausgewählten Pionierquartiere getestet und bewertet werden. Nach Auswahl der geeigneten Tools werden für die ausgewählten Quartiere Machbarkeitsstudien inkl. Klimaanpassungsszenarien durchgespielt, woraus dann ein Quartier für ein weiterführende F&E&I Projekt vorgeschlagen wird.
Ergänzt werden diese Arbeiten durch neue Betriebs- und Finanzierungsmodelle sowie partizipative Kooperationsstrukturen mit Erarbeitung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Dies wird erstmalig gesamtheitlich betrachtet.
Erwartete Ergebnisse
Das interdisziplinäre Konsortium aus AEE INTEC, Geosphere Austria, dem Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR) sowie Beyond Carbon Energy bringt Expertise in Energietechnik, Geowissenschaften, Städtebau, Sozialwissenschaften und Wirtschaftsentwicklung zusammen. Mit diesem Ansatz sollen skalierbare und praxisnahe Lösungen für eine nachhaltige Wärmewende in urbanen Quartieren geschaffen werden.
Sollten alle 20 sondierten Quartiere in den kommenden Jahren wie geplant umgesetzt werden, besteht das Potenzial, mittelfristig jährlich etwa 25.600 kt CO2-Äquivalente einzusparen. Die erforderlichen Investitionen belaufen sich auf rund 1,9 Milliarden Euro.
Übersicht Sondierungsquartiere
Liste der Sondierungsquartiere passend zur Abbildung
| Nr. | Bezeichnung | Standort | Status | Projektart | Nutzungsart | Geplante Energiequellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordwestbahnhof | Wien | Planung | Neubau (Grün) | Wohnen, Arbeiten | Lokale erneuerbare Quellen |
| 2 | Nordwestbahnhof Bauplatz 08 | Wien | Planung | Neubau (Grün) | Wohnen | PV, Erdwärme, Solarthermie |
| 3 | Nordwestbahnhof Bauplatz 09 | Wien | Planung | Neubau (Grün) | Wohnen | PV, Erdwärme, Solarthermie |
| 4 | Viertel Zwei - Weitblick | Wien | Entwicklung | Neubau (Grün) | Büro, Hotel | Geothermie, Grundwasser, PV |
| 5 | Viertel Zwei - Rund Vier | Wien | Planung | Bestand (Orange) | Büro | Erdwärmesonden, Grundwasser, PV |
| 6 | Hohe Warte | Wien | Planung | Bestand (Orange) |
Büro, evtl. Wohnen | Abwärme, Erdwärmesonden |
| 7 | Schlosshotel-Anlage | Mautern an der Donau | Planung | Erweiterung im Bestand (Lila) | Hotel, Wohnen | Erdwärmesonden, Grundwasser, PV |
| 8 | Post City Gardens | Linz | Planung | Neubau (Grün) | Wohnen, Büro, Gewerbe, Hotel | Erdwärmesonden, Solarthermie, PV |
| 9 | Industriequartier Gradnerstraße | Graz | Planung | Neubau (Grün) | Gewerbe | PV, Erdwärme, Solarthermie |
| 10 | ÖBB-Areal Ostbahnhof | Graz | Planung | Neubau (Grün) | Wohnen, Bildung, Gewerbe | Anergienetz, Solarthermie, PV |
| 11 | Schule Sacre Coeur | Graz | Planung | Bestand (Orange) | Bildung | Erdwärmesonden, PV, Solarthermie |
| 12 | Wohnanlage Ziegelstraße | Graz | Planung | Bestand (Orange) | Wohnen | PV, Geothermie, Grundwasser |
| 13 | Smart City Nordwest | Graz | Planung | Neubau (Grün) | Wohnen, Gewerbe, öff. Gebäude | Erdwärmesonden, PV, Solarthermie |
| 14 | Neues Wohnen am Reisergrund | Gutenberg | Planung | Neubau (Grün) | Wohnen, Co-Housing, Gemeinschaft | Ringgrabenkollektor, PV, Solarthermie |
| 15 | Bildungscampus | Gratwein-Straßengel | Planung | Erweiterung im Bestand (Lila) | Bildung | Erneuerbare Energien |
| 16 | Münchner Bundesstraße | Salzburg | Konzept | Bestand (Orange) | Gewerbe, Wohnen | Biomasse, PV, Erdwärme |
| 17 | Berchtesgadenerstraße | Salzburg | Konzept | Bestand (Orange) | Wohnen | Biomasse, PV, Erdwärme |
| 18 | Rössitengasse | Salzburg | Planung | Bestand (Orange) | Wohnen | Erdwärmesonden, Solarthermie, PV |
| 19 | Hochthronstraße | Salzburg | Planung | Bestand (Orange) | Wohnen | Erdwärmesonden, PV |
| 20 | Engartlsiedlung | Seekirchen | Konzept | Bestand (Orange) | Wohnen | Biomasse, Erdg., Solarthermie, PV |
Projektbeteiligte
Projektleitung
AEE INTEC
Projekt- bzw. Kooperationspartner:innen
- Geosphere Austria
- SIR - Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen
- Beyond Carbon Energy
Kontaktadresse
AEE INTEC
Franz Hengel
Feldgasse 19
A-8200 Gleisdorf
Tel.: +43 (3112) 5886 - 241
E-Mail: f.hengel@aee.at